Samsung Galaxy S26 Ultra mulai mencuri perhatian meski belum diumumkan secara resmi. Sebagai penerus Galaxy S25 Ultra, perangkat ini dikabarkan membawa banyak peningkatan penting, mulai dari performa chipset, kamera, hingga dukungan software jangka panjang. Berikut review singkat dan perbandingan lengkap Samsung Galaxy S26 Ultra dengan Galaxy S25 Ultra.
| Fitur | Samsung Galaxy S26 Ultra | Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Status | Rumor / Belum rilis | Sudah rilis |
| Sistem Operasi | Android 16, One UI 8 | Android generasi sebelumnya |
| Update Android | Hingga 7 kali | Lebih sedikit |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon generasi lama |
| Material Frame | Titanium Grade 5 | Titanium |
| Ketahanan | IP68 | IP68 |
Samsung Galaxy S26 Ultra mempertahankan desain khas seri Ultra dengan bodi kokoh dan kesan premium. Perangkat ini disebut memiliki ketebalan sekitar 7,9 mm dan bobot 214 gram, dengan perlindungan Corning Gorilla Armor 2 serta lapisan anti-reflektif terbaru.
| Spesifikasi | Galaxy S26 Ultra | Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Ukuran | 6,9 inci | 6,8 inci |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED LTPO |
| Refresh Rate | 120Hz adaptif | 120Hz |
| Resolusi | 1440 x 3120 piksel | QHD+ |
| Kecerahan Puncak | Hingga 2600 nits | Lebih rendah |
Kesimpulan: Galaxy S26 Ultra unggul dari sisi ukuran dan kecerahan layar.
Galaxy S26 Ultra dipersenjatai Snapdragon 8 Elite Gen 5 fabrikasi 3 nm dengan CPU Oryon V3 dan GPU Adreno 840. Chip ini diklaim membawa peningkatan signifikan dalam performa gaming, efisiensi daya, dan pemrosesan AI.
| Aspek | Galaxy S26 Ultra | Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon seri sebelumnya |
| Proses Fabrikasi | 3 nm | Lebih besar |
| RAM | 12 GB / 16 GB | Hingga 12 GB |
| Penyimpanan | 256 GB – 1 TB (UFS 4.0) | Hingga 1 TB |
| Slot Memori | Tidak ada | Tidak ada |
Kesimpulan: S26 Ultra lebih future-proof untuk penggunaan jangka panjang.
Samsung tetap mengandalkan kamera 200 MP sebagai senjata utama. Namun, konfigurasi kamera Galaxy S26 Ultra terlihat lebih seimbang dengan sensor telefoto dan ultrawide beresolusi tinggi.
| Kamera | Galaxy S26 Ultra | Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Kamera Utama | 200 MP, OIS | 200 MP |
| Telefoto | 10 MP, zoom 3x | Ada |
| Periskop | 50 MP, zoom 5x | Resolusi lebih kecil |
| Ultrawide | 50 MP, 120° | Lebih rendah |
| Video | Hingga 8K 30fps, HDR10+ | Hingga 8K |
| Aspek | Galaxy S26 Ultra | Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Resolusi | 12 MP | 12 MP |
| Video | 4K 60fps | 4K |
Kesimpulan: Galaxy S26 Ultra lebih unggul untuk foto jarak jauh dan video profesional.
Meski kapasitas baterai masih sama, Samsung meningkatkan kecepatan pengisian pada generasi terbaru.
| Fitur | Galaxy S26 Ultra | Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Kapasitas | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Fast Charging | 60W | Lebih lambat |
| Wireless Charging | 15W (Qi2 Ready) | Ada |
| Reverse Charging | 4,5W | Ada |
Samsung Galaxy S26 Ultra membawa peningkatan nyata dibanding Galaxy S25 Ultra, terutama di sektor performa, kamera, layar, software, dan kecepatan charging. Bagi pengguna Galaxy S25 Ultra, upgrade bersifat opsional. Namun bagi pengguna seri lama, Galaxy S26 Ultra bisa menjadi pilihan flagship yang sangat menarik di tahun 2026.